| MOQ: | 100~200個 |
| 標準パッケージ: | カートン |
| 配達期間: | OEMオーダーの場合60~90日 |
| 支払方法: | T/T、ウェスタン・ユニオン、paypal L/C |
中国OEM 700c 電動自転車フレーム シタバイク シマノステップロードEバイク
お客様のロゴのOEM注文は受け入れる.
特徴:1) コンパクトな幾何学で,都市運転手にとって便利です.
2) 運転作業やクルーズに適しています
技術データ:
| フレーム幾何学 | |||||||||
| サイズ | T/T 長さ | シートチューブ (C-T) | 座席管の角度 | 頭管の角度 | BBドロップ | 頭管長さ | フォークの長さ |
前部中央
|
後部中央 |
| 50cm | 615mm | 500mm | 73° | 71° | 70mm | 185mm | 420mm | 666.5mm | 477mm |
| 材料 | 重量 (フレーム) | 車輪間距離 | サイズ | 生産 | |||||
| 6061 | 50cm (グラム) | 1134.7mm | 流行したサイズで | 中国 | |||||
| 記述 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 頭管 | トップチューブ | 座席管 | ダウンチューブ | 退学 |
| AR-TYPE | LT15 | Ø31.8xT205 | D323 | GQ64 |
| 座席は残る | 鎖は残る | |||
| Ø19xT16 | Ø22.2xT22 | |||
![]()
![]()
| MOQ: | 100~200個 |
| 標準パッケージ: | カートン |
| 配達期間: | OEMオーダーの場合60~90日 |
| 支払方法: | T/T、ウェスタン・ユニオン、paypal L/C |
中国OEM 700c 電動自転車フレーム シタバイク シマノステップロードEバイク
お客様のロゴのOEM注文は受け入れる.
特徴:1) コンパクトな幾何学で,都市運転手にとって便利です.
2) 運転作業やクルーズに適しています
技術データ:
| フレーム幾何学 | |||||||||
| サイズ | T/T 長さ | シートチューブ (C-T) | 座席管の角度 | 頭管の角度 | BBドロップ | 頭管長さ | フォークの長さ |
前部中央
|
後部中央 |
| 50cm | 615mm | 500mm | 73° | 71° | 70mm | 185mm | 420mm | 666.5mm | 477mm |
| 材料 | 重量 (フレーム) | 車輪間距離 | サイズ | 生産 | |||||
| 6061 | 50cm (グラム) | 1134.7mm | 流行したサイズで | 中国 | |||||
| 記述 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 頭管 | トップチューブ | 座席管 | ダウンチューブ | 退学 |
| AR-TYPE | LT15 | Ø31.8xT205 | D323 | GQ64 |
| 座席は残る | 鎖は残る | |||
| Ø19xT16 | Ø22.2xT22 | |||
![]()
![]()