| MOQ: | 100部分 |
| 標準パッケージ: | カートン |
| 配達期間: | 60-90日 |
| 支払方法: | T/T,ウェスタンユニオン,ペイパール,L/C |
| 供給能力: | 9999999枚/月 |
OEM 27.5er 電気自転車 エバイク MTB自転車 ボッシュ CX マウンテンバイク
OEM電気自転車 アルミ合金フレーム
技術データ:
| ジオメトリ | ||||
|---|---|---|---|---|
| サイズ | T/T 長さ | シートチューブ (C-T) | 座席管の角度 | 頭管の角度 |
| 43cm | 590mm | 430mm | 73.5° | 68° |
| BBドロップ | 頭管長さ | フォークの長さ | 前部中央 | 後部中央 |
| 30mm | 130mm | 512mm | 689.6mm | 470mm |
| 材料 | 重量 (フレーム) | 車輪間距離 | サイズ | 生産 |
| 6061 | グラム (約43") | 1157.9mm | 流行したサイズで | 中国 |
| 記述 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 頭管 | トップチューブ | 座席管 | ダウンチューブ | 退学 |
| UV2タイプ | T311 | S68 | D346 | GP59 |
| 座席は残る | 鎖は残る | |||
| SSA030 | CSA044 | |||
![]()
![]()
| MOQ: | 100部分 |
| 標準パッケージ: | カートン |
| 配達期間: | 60-90日 |
| 支払方法: | T/T,ウェスタンユニオン,ペイパール,L/C |
| 供給能力: | 9999999枚/月 |
OEM 27.5er 電気自転車 エバイク MTB自転車 ボッシュ CX マウンテンバイク
OEM電気自転車 アルミ合金フレーム
技術データ:
| ジオメトリ | ||||
|---|---|---|---|---|
| サイズ | T/T 長さ | シートチューブ (C-T) | 座席管の角度 | 頭管の角度 |
| 43cm | 590mm | 430mm | 73.5° | 68° |
| BBドロップ | 頭管長さ | フォークの長さ | 前部中央 | 後部中央 |
| 30mm | 130mm | 512mm | 689.6mm | 470mm |
| 材料 | 重量 (フレーム) | 車輪間距離 | サイズ | 生産 |
| 6061 | グラム (約43") | 1157.9mm | 流行したサイズで | 中国 |
| 記述 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 頭管 | トップチューブ | 座席管 | ダウンチューブ | 退学 |
| UV2タイプ | T311 | S68 | D346 | GP59 |
| 座席は残る | 鎖は残る | |||
| SSA030 | CSA044 | |||
![]()
![]()