| MOQ: | 100個 |
| 価格: | US$25-55.00/PIECE |
| 標準パッケージ: | カートン |
| 配達期間: | 注文確認後2-3週間 |
| 支払方法: | T/T,L/C,ウェスタンユニオン,Paypal |
| 供給能力: | 100000部分/月 |
Mtb バイク ショック オイル スプリング 後部 ショック 吸収器 液圧 ダンパー プレロード 125-190mm
| モデル | 290 | ブーシング | DU/オプション球状ベアリング |
| 調整 | プレロード | 色 | ブラック |
| 体重 | 166-211G (コイルなし) | 長さ / 移動 | 125 18ミリ |
| オプション | 150 30ミリ | ||
| シリーズ | 2 シリーズ コイルショック | 165 38ミリ | |
| 185 48ミリ | |||
| 使用 | XC / リクリエーション / 若者 | 190 50ミリ | |
| スプリングタイプ | コイル | 終わって | アノイド化 |
| 減圧 | 水力学 | 春のレート | 450〜2500ポンド/イン |
| 材料 | CNC合金 | 特許 | アメリカと国際 |
![]()
![]()
| MOQ: | 100個 |
| 価格: | US$25-55.00/PIECE |
| 標準パッケージ: | カートン |
| 配達期間: | 注文確認後2-3週間 |
| 支払方法: | T/T,L/C,ウェスタンユニオン,Paypal |
| 供給能力: | 100000部分/月 |
Mtb バイク ショック オイル スプリング 後部 ショック 吸収器 液圧 ダンパー プレロード 125-190mm
| モデル | 290 | ブーシング | DU/オプション球状ベアリング |
| 調整 | プレロード | 色 | ブラック |
| 体重 | 166-211G (コイルなし) | 長さ / 移動 | 125 18ミリ |
| オプション | 150 30ミリ | ||
| シリーズ | 2 シリーズ コイルショック | 165 38ミリ | |
| 185 48ミリ | |||
| 使用 | XC / リクリエーション / 若者 | 190 50ミリ | |
| スプリングタイプ | コイル | 終わって | アノイド化 |
| 減圧 | 水力学 | 春のレート | 450〜2500ポンド/イン |
| 材料 | CNC合金 | 特許 | アメリカと国際 |
![]()
![]()