| MOQ: | 80セット |
| 価格: | as per order |
| 標準パッケージ: | 1セット/箱 |
| 配達期間: | OEM 注文では45~60日 |
| 支払方法: | T/T、ウェスタン・ユニオン、paypal L/C |
| 供給能力: | 5000枚/月 |
![]()
![]()
![]()
| ジオメトリ | ||||
|---|---|---|---|---|
| サイズ | T/T 長さ | シートチューブ (C-T) | 座席管の角度 | 頭管の角度 |
| Mサイズ | 600mm | 420mm | 68°30' | 64° |
| BBドロップ | 頭管長さ | フォークの長さ | 前部中央 | 後部中央 |
| 20mm | 125mm | 580mm | 769.9mm | 445mm |
| 材料 | 重量 (フレーム) | 車輪間距離 | ||
| 7005 | 3538グラム | 1210.3mm | ||
| 記述 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 頭管 | トップチューブ | 座席管 | ダウンチューブ | 退学 |
| US-TYPE | T198 | 71-349205 | D222 | 1316 |
| 座席は残る | 鎖は残る | サイズ | 生産 | |
| 71-286160 | 74〜15 | 流行したサイズで | 台湾 | |
| サスペンションシステム | |||
|---|---|---|---|
| ショック (目から目へ) | ショック旅行 | 車輪移動 | レバレッジ比 |
| 241-22x25xØ10 | 76mm | 208.6mm | 2.745 |
27.5er/650B アルミサイクルのフレーム フルサスペンション マウンテンバイク 下山 MTB Al7005
オーダー限定で 80個セット
| MOQ: | 80セット |
| 価格: | as per order |
| 標準パッケージ: | 1セット/箱 |
| 配達期間: | OEM 注文では45~60日 |
| 支払方法: | T/T、ウェスタン・ユニオン、paypal L/C |
| 供給能力: | 5000枚/月 |
![]()
![]()
![]()
| ジオメトリ | ||||
|---|---|---|---|---|
| サイズ | T/T 長さ | シートチューブ (C-T) | 座席管の角度 | 頭管の角度 |
| Mサイズ | 600mm | 420mm | 68°30' | 64° |
| BBドロップ | 頭管長さ | フォークの長さ | 前部中央 | 後部中央 |
| 20mm | 125mm | 580mm | 769.9mm | 445mm |
| 材料 | 重量 (フレーム) | 車輪間距離 | ||
| 7005 | 3538グラム | 1210.3mm | ||
| 記述 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 頭管 | トップチューブ | 座席管 | ダウンチューブ | 退学 |
| US-TYPE | T198 | 71-349205 | D222 | 1316 |
| 座席は残る | 鎖は残る | サイズ | 生産 | |
| 71-286160 | 74〜15 | 流行したサイズで | 台湾 | |
| サスペンションシステム | |||
|---|---|---|---|
| ショック (目から目へ) | ショック旅行 | 車輪移動 | レバレッジ比 |
| 241-22x25xØ10 | 76mm | 208.6mm | 2.745 |
27.5er/650B アルミサイクルのフレーム フルサスペンション マウンテンバイク 下山 MTB Al7005
オーダー限定で 80個セット