MOQ: | 1セット |
価格: | US$685-750.00/SET (frame+Fork+Seatpost+Headset) |
標準パッケージ: | 1セット/箱 |
配達期間: | 完成品の場合は3~7日,OEMの場合は30~45日 |
支払方法: | T/T,L/C,ウェスタンユニオン,Paypal |
供給能力: | 5000セット/月 |
キネシス スプリントトライアスロン 時計テストフレーム KT610
モデル:KT610
色: 黒/灰色,黒/オレンジ色
オプション:アルミの座席支柱
体重: 1665g (SML)
サイズ ET AT ST HT BD RC SA HA FL FO
XSM 515 506.3 470 100 70 387 76° 71.5° 368 40
SML 530 525.2 500 100 70 387 76° 72.5° 368 40
MED 540 536.8 530 120 70 387 76° 73° 368 40
LRG 555 552 560 150 70 387 76° 73° 368 40
XLG 580 557.3 590 180 70 387 76° 73° 368 40
鋭い外観は この枠の下にある 高技術工学の証拠です SPFチューブと独特の曲がった座席チューブとクランプ
SPF 上部管/下部管/座席管/座席支架
超滑らかな溶接 エアロスタイルの座席支柱
MOQ: | 1セット |
価格: | US$685-750.00/SET (frame+Fork+Seatpost+Headset) |
標準パッケージ: | 1セット/箱 |
配達期間: | 完成品の場合は3~7日,OEMの場合は30~45日 |
支払方法: | T/T,L/C,ウェスタンユニオン,Paypal |
供給能力: | 5000セット/月 |
キネシス スプリントトライアスロン 時計テストフレーム KT610
モデル:KT610
色: 黒/灰色,黒/オレンジ色
オプション:アルミの座席支柱
体重: 1665g (SML)
サイズ ET AT ST HT BD RC SA HA FL FO
XSM 515 506.3 470 100 70 387 76° 71.5° 368 40
SML 530 525.2 500 100 70 387 76° 72.5° 368 40
MED 540 536.8 530 120 70 387 76° 73° 368 40
LRG 555 552 560 150 70 387 76° 73° 368 40
XLG 580 557.3 590 180 70 387 76° 73° 368 40
鋭い外観は この枠の下にある 高技術工学の証拠です SPFチューブと独特の曲がった座席チューブとクランプ
SPF 上部管/下部管/座席管/座席支架
超滑らかな溶接 エアロスタイルの座席支柱