| MOQ: | 50枚 |
| 価格: | USD260 |
| 標準パッケージ: | カートン、4単位/カートン |
| 配達期間: | 順序の確認の後の45-60日 |
| 支払方法: | L/C,T/T,Paypal,ウェスタンユニオン |
| 供給能力: | 800000枚 |
29er Boost M560 750w フルサスペンション電動自転車フレーム 250w ペデレック
特徴:
モーター:Bafang M510/560 250W/500W
バッテリーパック: 48v/960wah 大容量バッテリーパック
ホイールトラベル 163mm、ショック 210x55mm
148X12 最大タイヤ 27.5x2.80 または 29x2.50
すべてのサイズが在庫から入手可能
技術データ:
| 製品名 | Bafang M560 750w エンデューロ フルサスペンション電動自転車フレーム |
| モデル | SME-10 |
| モーター | Bafang M510/M560 750 ワットミッドドライブモーター |
| バッテリーパック | 56x21700 (48v/960wah) |
| 材料 | アルミニウム合金 6061、T4/T6 |
| 最大。タイヤ | 29x2.5/27.5x2.80 |
| フレームドロップアウト | 148×12mm |
| 車輪の移動 | 163mm |
| ショック | 210×55mm |
| サイズ | すべてのサイズが利用可能 |
| ヘッドチューブのサイズ | テーパード(上部1-1/8インチ、下部1-1/2インチ) |
| BBサイズ | BB68mm |
| シートポストのサイズ | 31.6mm |
| 中間チューブ径 | 34.9mm |
| ブレーキ | ディスクブレーキ(ポストマウント、180mm) |
| 丸め | 内部ケーブル配線 |
| ライディングスタイル | 電動自転車、エンデューロフルサスペンションMTB |
| OEM/ODM | 許容できる |
| 保証 | 2年 |
| ストック | 利用可能 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| MOQ: | 50枚 |
| 価格: | USD260 |
| 標準パッケージ: | カートン、4単位/カートン |
| 配達期間: | 順序の確認の後の45-60日 |
| 支払方法: | L/C,T/T,Paypal,ウェスタンユニオン |
| 供給能力: | 800000枚 |
29er Boost M560 750w フルサスペンション電動自転車フレーム 250w ペデレック
特徴:
モーター:Bafang M510/560 250W/500W
バッテリーパック: 48v/960wah 大容量バッテリーパック
ホイールトラベル 163mm、ショック 210x55mm
148X12 最大タイヤ 27.5x2.80 または 29x2.50
すべてのサイズが在庫から入手可能
技術データ:
| 製品名 | Bafang M560 750w エンデューロ フルサスペンション電動自転車フレーム |
| モデル | SME-10 |
| モーター | Bafang M510/M560 750 ワットミッドドライブモーター |
| バッテリーパック | 56x21700 (48v/960wah) |
| 材料 | アルミニウム合金 6061、T4/T6 |
| 最大。タイヤ | 29x2.5/27.5x2.80 |
| フレームドロップアウト | 148×12mm |
| 車輪の移動 | 163mm |
| ショック | 210×55mm |
| サイズ | すべてのサイズが利用可能 |
| ヘッドチューブのサイズ | テーパード(上部1-1/8インチ、下部1-1/2インチ) |
| BBサイズ | BB68mm |
| シートポストのサイズ | 31.6mm |
| 中間チューブ径 | 34.9mm |
| ブレーキ | ディスクブレーキ(ポストマウント、180mm) |
| 丸め | 内部ケーブル配線 |
| ライディングスタイル | 電動自転車、エンデューロフルサスペンションMTB |
| OEM/ODM | 許容できる |
| 保証 | 2年 |
| ストック | 利用可能 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()