| MOQ: | 50ユニット |
| 価格: | USD190-220/UNIT |
| 標準パッケージ: | カートン |
| 配達期間: | 10~15日 |
| 支払方法: | T/T、ペイパル、ウェスタンユニオン、T/T |
| 供給能力: | 1500個/週 |
20インチキッズフルサスペンションマウンテンバイクフレーム、軽量ジュニアソフトテールMTB
特徴:
1. 20インチXCフルサスペンションMTBフレーム。
2. ホイールトラベル118mm、ショック165x38mm。
3. 軽量、わずか2.60kg。
4. 20インチ、24インチ、26インチ、27.5インチの小サイズあり
仕様
| 製品名 | 20インチキッズフルサスペンションマウンテンバイクフレーム |
| 材質 | アルミニウム合金6061、T4/T6熱処理 |
| モデル | Junis20 |
| ホイールトラベル | 118mm |
| ショック | 165x38mm |
| フレームサイズ: | 25cm |
| ドロップアウト | 142x12mm |
| 最大タイヤ | 20インチx2.40 |
| シートポスト | 30.9mm |
| ヘッドセット | テーパード44/56mm |
| ピボット | 4リンクプレミアムシールドベアリング |
| ブレーキ | ディスクブレーキ、160mm PM |
| ボトムブラケット | BSA68mm |
| RC | 355mm |
| リーチ | 326mm |
| ホイールベース | 931.6mm |
| ハンガー | UDHハンガー |
| OEM | 許容範囲 |
| その他のサイズ | 24インチ、26インチ、27.5インチはジュニアキッズ向けに利用可能 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| MOQ: | 50ユニット |
| 価格: | USD190-220/UNIT |
| 標準パッケージ: | カートン |
| 配達期間: | 10~15日 |
| 支払方法: | T/T、ペイパル、ウェスタンユニオン、T/T |
| 供給能力: | 1500個/週 |
20インチキッズフルサスペンションマウンテンバイクフレーム、軽量ジュニアソフトテールMTB
特徴:
1. 20インチXCフルサスペンションMTBフレーム。
2. ホイールトラベル118mm、ショック165x38mm。
3. 軽量、わずか2.60kg。
4. 20インチ、24インチ、26インチ、27.5インチの小サイズあり
仕様
| 製品名 | 20インチキッズフルサスペンションマウンテンバイクフレーム |
| 材質 | アルミニウム合金6061、T4/T6熱処理 |
| モデル | Junis20 |
| ホイールトラベル | 118mm |
| ショック | 165x38mm |
| フレームサイズ: | 25cm |
| ドロップアウト | 142x12mm |
| 最大タイヤ | 20インチx2.40 |
| シートポスト | 30.9mm |
| ヘッドセット | テーパード44/56mm |
| ピボット | 4リンクプレミアムシールドベアリング |
| ブレーキ | ディスクブレーキ、160mm PM |
| ボトムブラケット | BSA68mm |
| RC | 355mm |
| リーチ | 326mm |
| ホイールベース | 931.6mm |
| ハンガー | UDHハンガー |
| OEM | 許容範囲 |
| その他のサイズ | 24インチ、26インチ、27.5インチはジュニアキッズ向けに利用可能 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()