| MOQ: | 100PCS |
| 価格: | usd30-32/pc |
| 標準パッケージ: | カートン,85*380*58cm,6pcs/ctn |
| 配達期間: | 支払いを受けた後30~45日以内に |
| 支払方法: | T/T、L/C、D/P、ウェスタン・ユニオン |
| 供給能力: | 月20000個 |
特徴:
1) フルフェイスヘルメット
2) XS 53-54cm,S ((55cm-56cm),M 57-58cm,L 59-60cm,XL ((61cm-62cm),XXL ((63cm-64cm)
3) OEM/ODM生産,カスタマイズ:単色 MOQ 300pcs
| モデル | 人気 フリップアップ ヘルメット バイク ECE 22.06 認証 ヘルメット |
| 材料 | ABS+EPS |
| 視鏡 | 双面シッター |
| カーネーション | 洗える |
| エントランス | 上口口口口口口口口口口口口口口口口口口口口口口口口口口口口口口口口口口口口口口口口口口口口口口口口口口口口口口口口口口口口口口口口口口口口口口口口口口口口口口口口口口口口口口口口口口口口口口口口口口口口口口口口口口口口口口口口口口口口口口口口口口口口口口口口口口口口口口口口口口口口口口口口口口口口口口口口口口口口口口口口口口口口口口 |
| ヘルメットのサイズ | XS ((53cm-54cm),S ((55cm-56cm),M ((57cm-58cm),L ((59cm-60cm),XL ((61cm-62cm),XXL ((63cm-64cm) |
| STD | DOT ECER2206 |
| 体重 | 1750g±50g |
| PKG | バッグ+カラーボックス |
| QTY | 6PCS/CTN |
| サイズ | 85×38×58cm |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| MOQ: | 100PCS |
| 価格: | usd30-32/pc |
| 標準パッケージ: | カートン,85*380*58cm,6pcs/ctn |
| 配達期間: | 支払いを受けた後30~45日以内に |
| 支払方法: | T/T、L/C、D/P、ウェスタン・ユニオン |
| 供給能力: | 月20000個 |
特徴:
1) フルフェイスヘルメット
2) XS 53-54cm,S ((55cm-56cm),M 57-58cm,L 59-60cm,XL ((61cm-62cm),XXL ((63cm-64cm)
3) OEM/ODM生産,カスタマイズ:単色 MOQ 300pcs
| モデル | 人気 フリップアップ ヘルメット バイク ECE 22.06 認証 ヘルメット |
| 材料 | ABS+EPS |
| 視鏡 | 双面シッター |
| カーネーション | 洗える |
| エントランス | 上口口口口口口口口口口口口口口口口口口口口口口口口口口口口口口口口口口口口口口口口口口口口口口口口口口口口口口口口口口口口口口口口口口口口口口口口口口口口口口口口口口口口口口口口口口口口口口口口口口口口口口口口口口口口口口口口口口口口口口口口口口口口口口口口口口口口口口口口口口口口口口口口口口口口口口口口口口口口口口口口口口口口口口 |
| ヘルメットのサイズ | XS ((53cm-54cm),S ((55cm-56cm),M ((57cm-58cm),L ((59cm-60cm),XL ((61cm-62cm),XXL ((63cm-64cm) |
| STD | DOT ECER2206 |
| 体重 | 1750g±50g |
| PKG | バッグ+カラーボックス |
| QTY | 6PCS/CTN |
| サイズ | 85×38×58cm |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()