| MOQ: | 100 単位 |
| 価格: | 203USD |
| 標準パッケージ: | カートン |
| 配達期間: | 45~60日 |
| 支払方法: | t/t 先行,ペイパール |
20インチBMX自転車 空気懸垂フォークディスクブレーキ 9qr 子供自転車
特徴:
1. 15インチホイールサイズ 子供用自転車とBMX用自転車用エアサスペンションフォーク
2圧縮機: 圧縮機,リバウンド 調整可能
3軽量: 15mm トルーアックス版では1.9kg.
4ディスクブレーキとVブレーキ
技術データ:
| モデル | 9 TRL | 9 空気 |
|---|---|---|
| ステアラー | 28.6mm A7050 アルミニウム | |
| クラウン | 125mm アルミED 黒 | |
| スタンチオン | 30mm A7050 アルミニウム ハード アノジス 黒 | |
| 低い | マグネシウム 9mm オープンドロップ | |
| 特徴 | 液体 リバウンド調整 リモートロックアウト 空気スプリング |
水圧圧縮 リバウンド調整 ロックアウト 空気スプリング |
| ダンパー | OCR | |
| 春 | 空気 | |
| 調整 | A,R,RL | A,R,L,C |
| トラベル (mm) | 6080mm | |
| フォークオフセット | 38mm | |
| フォークの高さ | 383 / 403 mm | |
| ブレーキタイプ | ディスク・ブレーキまたはD+Vブレーキ | |
| ディスクブレーキのマウント | 郵便 | |
| ローターの最大サイズ | 180mm | |
| 車輪のサイズ | 20インチ | |
| 体重 (w/200mm スターリング) |
1.9kg | 1.85kg |
![]()
9TRL&9AIR フロントフロック
![]()
9TRL&9AIR フロントフロック
![]()
9TRL&9AIR フロントフロック
![]()
9TRL&9AIR フロントフロック
| MOQ: | 100 単位 |
| 価格: | 203USD |
| 標準パッケージ: | カートン |
| 配達期間: | 45~60日 |
| 支払方法: | t/t 先行,ペイパール |
20インチBMX自転車 空気懸垂フォークディスクブレーキ 9qr 子供自転車
特徴:
1. 15インチホイールサイズ 子供用自転車とBMX用自転車用エアサスペンションフォーク
2圧縮機: 圧縮機,リバウンド 調整可能
3軽量: 15mm トルーアックス版では1.9kg.
4ディスクブレーキとVブレーキ
技術データ:
| モデル | 9 TRL | 9 空気 |
|---|---|---|
| ステアラー | 28.6mm A7050 アルミニウム | |
| クラウン | 125mm アルミED 黒 | |
| スタンチオン | 30mm A7050 アルミニウム ハード アノジス 黒 | |
| 低い | マグネシウム 9mm オープンドロップ | |
| 特徴 | 液体 リバウンド調整 リモートロックアウト 空気スプリング |
水圧圧縮 リバウンド調整 ロックアウト 空気スプリング |
| ダンパー | OCR | |
| 春 | 空気 | |
| 調整 | A,R,RL | A,R,L,C |
| トラベル (mm) | 6080mm | |
| フォークオフセット | 38mm | |
| フォークの高さ | 383 / 403 mm | |
| ブレーキタイプ | ディスク・ブレーキまたはD+Vブレーキ | |
| ディスクブレーキのマウント | 郵便 | |
| ローターの最大サイズ | 180mm | |
| 車輪のサイズ | 20インチ | |
| 体重 (w/200mm スターリング) |
1.9kg | 1.85kg |
![]()
9TRL&9AIR フロントフロック
![]()
9TRL&9AIR フロントフロック
![]()
9TRL&9AIR フロントフロック
![]()
9TRL&9AIR フロントフロック