![]()
![]()
![]()
26er/27.5er マウンテンバイクフォーク RST ログ 160mm 旅行 エンドゥロ エアフォーク
| モデル | ROGUE AIR トリール | 汚れた空気 |
|---|---|---|
| ステアリング | 28.6mm 7050 アルミニウム オプション 1.5 インチのアルミのステアリングチューブ |
|
| クラウン | 130mm アルミニウム 黒塗装 | |
| スタンチオン | 34mm 7050 アルミニウム 硬いアノジス 黒 | |
| 低い | マグネシウム 15mm QR | |
| 特徴 | 水力反転調整 リモートロックアウト 空気スプリング |
水圧圧縮 リバウンド調整ロックアウト 空気スプリング |
| ダンパー | OCR+ | |
| 春 | 空気 | |
| 調整 | A,R,RL | A,R,L,C |
| トラベル (MM) | 140, 150, 160mm | 140, 150, 160mm |
| フォークオフセット | 43mm | |
| FORK HEIGHT (フォークの高さ) | 27.5": 535 / 545 / 555 26" 520 / 530 / 540 |
27.5": 535 / 545 / 555 26" 520 / 530 / 540 |
| ブレーキタイプ | ディスクのみ | |
| ディスクブレーキのマウント | 郵便 | |
| ローターの最大サイズ | 203mm | |
| 車輪のサイズ | 26インチ / 27.5インチ | 26インチ / 27.5インチ |
| 体重 (W/200MMステアリング) |
27.5"2.02kg 26インチ 2.00 kg |
27.5.2.00kg 26インチ1.98kg |
ログは究極の耐久戦兵器で 軽量と強さとパフォーマンスを 組み合わせて 世界中で最も厳しいコースを走る34mmのシャーシで 下り坂で必要な硬さと強さを提供します 次のセクションのトップに押し込むために余分な重量なしで軽量なエアスプリングシステムですOCR+カートリッジダッピングシステムを使用します. 外部圧縮とリバウンドの調整と,ちょうど正しいドライブのために内部に調整可能なシムスタックがあります..
![]()
![]()
![]()
26er/27.5er マウンテンバイクフォーク RST ログ 160mm 旅行 エンドゥロ エアフォーク
| モデル | ROGUE AIR トリール | 汚れた空気 |
|---|---|---|
| ステアリング | 28.6mm 7050 アルミニウム オプション 1.5 インチのアルミのステアリングチューブ |
|
| クラウン | 130mm アルミニウム 黒塗装 | |
| スタンチオン | 34mm 7050 アルミニウム 硬いアノジス 黒 | |
| 低い | マグネシウム 15mm QR | |
| 特徴 | 水力反転調整 リモートロックアウト 空気スプリング |
水圧圧縮 リバウンド調整ロックアウト 空気スプリング |
| ダンパー | OCR+ | |
| 春 | 空気 | |
| 調整 | A,R,RL | A,R,L,C |
| トラベル (MM) | 140, 150, 160mm | 140, 150, 160mm |
| フォークオフセット | 43mm | |
| FORK HEIGHT (フォークの高さ) | 27.5": 535 / 545 / 555 26" 520 / 530 / 540 |
27.5": 535 / 545 / 555 26" 520 / 530 / 540 |
| ブレーキタイプ | ディスクのみ | |
| ディスクブレーキのマウント | 郵便 | |
| ローターの最大サイズ | 203mm | |
| 車輪のサイズ | 26インチ / 27.5インチ | 26インチ / 27.5インチ |
| 体重 (W/200MMステアリング) |
27.5"2.02kg 26インチ 2.00 kg |
27.5.2.00kg 26インチ1.98kg |
ログは究極の耐久戦兵器で 軽量と強さとパフォーマンスを 組み合わせて 世界中で最も厳しいコースを走る34mmのシャーシで 下り坂で必要な硬さと強さを提供します 次のセクションのトップに押し込むために余分な重量なしで軽量なエアスプリングシステムですOCR+カートリッジダッピングシステムを使用します. 外部圧縮とリバウンドの調整と,ちょうど正しいドライブのために内部に調整可能なシムスタックがあります..