| MOQ: | 10個 |
| 価格: | USD125-150/PC |
| 標準パッケージ: | 113*18.5*62CM |
| 配達期間: | 支払いの受信後15-21日以内に |
| 支払方法: | T/T,ウェスタン・ユニオン |
| 供給能力: | 月20000個 |
16er 20er 軽量 アルミ キッズ マウンテンバイク Vブレーキ
MB2016は軽量20代の子供用の自転車.アルミ製のフレーム,ホイール,その他の部品で軽量.全重量は約7.5kg.
迅速な供給のために,私たちはしばしば在庫を持っています. そしてまた,私たちはあなたの注文に応じて注文することができます.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
技術データ:
| ポイント | 16インチ | 20インチ |
| 体重 | 6.3kg | 7.5kg |
| 後輪 | Vブレーキ | Vブレーキ |
| 枠材 | AL6061 | AL6061 |
| フォーク材料 | AL6061 | AL6061 |
| 車輪ベース (前軸と後軸の距離) | 770MM | 890MM |
| 床からの最低座席高度 | 520MM | 560MM |
| ギアリングと利益比 | 15T/32T | 15T/36T |
| 選択できる色数 | 3色 | 3色 |
| タイヤのブランドと幅 | CST 16*175 | CST20*175 |
| ヘッドセット | スレッドレスヘッドセット | スレッドレスヘッドセット |
| フレーム材料 | AL 6061 ダブルウォール | AL 6061 ダブルウォール |
| クランクの長さ | 127MM | 152MM |
| 地面から下部支架の高さ | 190MM | 240MM |
| 効果的 トップチューブ長 | 390MM | 460MM |
| 頭の角度 | 100MM |
100MM |
| MOQ: | 10個 |
| 価格: | USD125-150/PC |
| 標準パッケージ: | 113*18.5*62CM |
| 配達期間: | 支払いの受信後15-21日以内に |
| 支払方法: | T/T,ウェスタン・ユニオン |
| 供給能力: | 月20000個 |
16er 20er 軽量 アルミ キッズ マウンテンバイク Vブレーキ
MB2016は軽量20代の子供用の自転車.アルミ製のフレーム,ホイール,その他の部品で軽量.全重量は約7.5kg.
迅速な供給のために,私たちはしばしば在庫を持っています. そしてまた,私たちはあなたの注文に応じて注文することができます.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
技術データ:
| ポイント | 16インチ | 20インチ |
| 体重 | 6.3kg | 7.5kg |
| 後輪 | Vブレーキ | Vブレーキ |
| 枠材 | AL6061 | AL6061 |
| フォーク材料 | AL6061 | AL6061 |
| 車輪ベース (前軸と後軸の距離) | 770MM | 890MM |
| 床からの最低座席高度 | 520MM | 560MM |
| ギアリングと利益比 | 15T/32T | 15T/36T |
| 選択できる色数 | 3色 | 3色 |
| タイヤのブランドと幅 | CST 16*175 | CST20*175 |
| ヘッドセット | スレッドレスヘッドセット | スレッドレスヘッドセット |
| フレーム材料 | AL 6061 ダブルウォール | AL 6061 ダブルウォール |
| クランクの長さ | 127MM | 152MM |
| 地面から下部支架の高さ | 190MM | 240MM |
| 効果的 トップチューブ長 | 390MM | 460MM |
| 頭の角度 | 100MM |
100MM |