| MOQ: | 70個 |
| 標準パッケージ: | カートン |
| 配達期間: | 注文確認後30~45日 |
| 支払方法: | T/T,L/C |
| 供給能力: | 30000単位/月 |
![]()
250w/3613ah 電動都市自転車 後ろ駆動エバイク
技術データ:
モデル:SS3
| 名前 | 電動都市自転車 |
| モーター | 36V 250W 後部駆動,ギアモーター,ホールセンサー |
| バッテリー | 36V13AH リチウムイオンバッテリー,36V2A充電器 |
| ディスプレイ | LCDディスプレイ |
| 充電器 | 110-240v AC 50-60HZ 36V2A |
| フレーム | 6061 アルミニウム合金,色は注文可能 |
| 最大速さ | 32km/h |
| 前方/後方ライト | F/R LEDライト |
| 移動距離 | ガソリンで35km,PASで50km |
| 充電時間と寿命 | 4-6h,>1000サイクル |
| 総/純重量 | 30/25KG |
| カートンサイズ | 157×30×82cm |
| 容器の積載 | 20フィートFCL: 70個,40フィートFCL: 140個 |
| ブレーキ | 前方ディスクブレーキ 後部ローラーブレーキ Tektroブランド |
| スピードギア | シマノネクサス 8速ギア |
| フレーム | 26インチ*1.95タイヤ,KENDA |
| タイヤ | |
| コントローラー | 36V15A 6モスフェット 高品質 . |
| パス | 11 インテリジェントペダルアシスタントシステム |
| 本物の脱線者 | シマノ・ドレーラー |
| MOQ: | 70個 |
| 標準パッケージ: | カートン |
| 配達期間: | 注文確認後30~45日 |
| 支払方法: | T/T,L/C |
| 供給能力: | 30000単位/月 |
![]()
250w/3613ah 電動都市自転車 後ろ駆動エバイク
技術データ:
モデル:SS3
| 名前 | 電動都市自転車 |
| モーター | 36V 250W 後部駆動,ギアモーター,ホールセンサー |
| バッテリー | 36V13AH リチウムイオンバッテリー,36V2A充電器 |
| ディスプレイ | LCDディスプレイ |
| 充電器 | 110-240v AC 50-60HZ 36V2A |
| フレーム | 6061 アルミニウム合金,色は注文可能 |
| 最大速さ | 32km/h |
| 前方/後方ライト | F/R LEDライト |
| 移動距離 | ガソリンで35km,PASで50km |
| 充電時間と寿命 | 4-6h,>1000サイクル |
| 総/純重量 | 30/25KG |
| カートンサイズ | 157×30×82cm |
| 容器の積載 | 20フィートFCL: 70個,40フィートFCL: 140個 |
| ブレーキ | 前方ディスクブレーキ 後部ローラーブレーキ Tektroブランド |
| スピードギア | シマノネクサス 8速ギア |
| フレーム | 26インチ*1.95タイヤ,KENDA |
| タイヤ | |
| コントローラー | 36V15A 6モスフェット 高品質 . |
| パス | 11 インテリジェントペダルアシスタントシステム |
| 本物の脱線者 | シマノ・ドレーラー |